ভাদ্র মাস, ১৪৩১
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
২৯ | ৩০ | ৩১ |
ভাদ্র ১৪৩১, বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
২ ভাদ্র পূর্ণিমা নিশি পালন, রাখিপূর্ণিমা ব্রত উপবাস, রাখি বন্ধন, ঋষি তর্পণ, শ্রী কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
৬ ভাদ্র ব্রাহ্ম সমাজে ভদ্র উৎসব।
৭ ভাদ্র মাধব দেবের তিরোধান।
৯ ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত।
১০ ভাদ্র লোকনাথ বাবার আবির্ভাব, নন্দোৎসব।
১২ ভাদ্র একাদশী উপবাস,কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যু দিন।
১৬ ভাদ্র অমাবস্যা নিশি পালন, অমাবস্যা ব্রত উপবাস।
১৮ ভাদ্র আখেরি চাহার সুম্বা, শংকর দেবের তিরোধান।
১৯ ভাদ্র শিক্ষক দিবস।
২১ ভাদ্র গনেশ চতুর্থী ও পূজা
২৫ ভাদ্র রাধা ও দূর্বা অষ্টমী ব্রত
২৬ ভাদ্র অনুকূল ঠাকুরের জন্ম তিথি
২৮ ভাদ্র একাদশী উপবাস
৩০ ভাদ্র ফতেহা দোহাজ দাহম
৩১ ভাদ্র অনন্ত চতুর্দশী, পূর্ণিমা নিশি, বিশ্বকর্মা পূজা, অরন্ধন, ভদ্রাবতী পূজা সমাপন।
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
১২ ভাদ্র বৃহস্পতি বার (অজা) পূর্ব দিন শেষ রাত্রি ঘ ৪:২০ হতে আজ রাত্রি ঘ ৩:৪৬ পর্যন্ত।
২৮ ভাদ্র শনিবার (পদ্মা বা পার্শ্ব পরিবর্তনী) পূর্ব দিন সন্ধ্যা ঘ ৫:৩৯ হতে আজ অপরাহ্ণ ঘ ৪:৩৩ পর্যন্ত।
গোস্বামীমতে ১৩ এবং ২৮ নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ১৩ এবং ২৮
পূর্ণিমা
২ ভাদ্র সোমবার (শ্রাবণী, রাখী, সৌভাগ্য ও ঝুলন) পূর্বদিন রাত্রি ২:৩৭ হতে আজ রাত্রি ১২:৪৪ পর্যন্ত
২ ভাদ্র সোমবার (শ্রাবণী, রাখী, সৌভাগ্য ও ঝুলন) পূর্বদিন রাত্রি ২:৩৭ হতে আজ রাত্রি ১২:৪৪ পর্যন্ত
অমাবস্যা
১৬ ভাদ্র (আলোক, কৌশিকী বা কৌশি) পূর্বদিন শেষ রাত্রি ঘ ৫:০৭ হতে পরদিন অর্থাৎ ১৭ ই দিবা ঘ ৬:৩১ পর্যন্ত।
১৬ ভাদ্র (আলোক, কৌশিকী বা কৌশি) পূর্বদিন শেষ রাত্রি ঘ ৫:০৭ হতে পরদিন অর্থাৎ ১৭ ই দিবা ঘ ৬:৩১ পর্যন্ত।
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
শুভ দিন | তারিখ |
---|---|
বিবাহ | (অতিরিক্ত বিবাহ) ২, ৭, ৯, ১৭, ১৮, ২৩, ২৮, ২৯ |
গাত্র হরিদ্রা | (অতিরিক্ত গাত্র হরিদ্রা) ২, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯, ৩০ |
অব্যুঢান্ন | (অতিরিক্ত অব্যুঢান্ন) ২, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯, ৩০ |
দ্বিরাগমন | 0 |
পুংসবণ | ১৯, |
সীমান্ত উন্নয়ন | ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৯ |
গর্ভাধান | ৩, ৮, ১২, ২৯ |
পঞ্চামৃত | ১৯, ২০, ২২ |
সাধ ভক্ষণ | ২, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ৩০ |
নামকরণ | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ৩০ |
নিস্ক্রমন | ২, ২০, ২২, ২৫, ৩০ |
মুখ্যান্নপ্রাশন | 0 |
অন্নপ্রাশন | 0 |
দীক্ষা | ২, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ২০, ২৩, ৩১ |
উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
চূড়াকরণ | 0 |
কর্ণভেদ | 0 |
গৃহারম্ভ | 0 |
গৃহপ্রবেশ | 0 |
দেব গৃহারম্ভ | 0 |
দেব গৃহপ্রবেশ | 0 |
বিদ্যারম্ভ | 0 |
পুংরত্ন ধারণ | 0 |
শঙ্খরত্নধারণ | 0 |
জলাশয় আরম্ভ | 0 |
জলাশয় প্রতিষ্ঠা | 0 |
দেবতা গঠন | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ৩০ |
দেবতা প্রতিষ্ঠান | 0 |
বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | 0 |
শিব প্রতিষ্ঠা | 0 |
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | 0 |
নৌকা চালন | ২, ৪, ১৯, ২০, ৩০ |
নৌকা যাত্রা | ২, ৪, ১৯, ২০, ৩০ |
ক্রয় বাণিজ্য | ২, ৪, ১৮, ১৯, ২০, ৩০ |
বিক্রয় বাণিজ্য | ৪, ৫, ৯, ১৮, ১৯, ২০, ২৫ |
বিপণ্য আরম্ভ | ৫, ৭, ১৪, ১৮, ১৯, ২০ |
পুণ্যাহ | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯, ৩০ |
গ্রহ পূজা | ২, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯, ৩০ |
শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৯, ৩০ |
হল প্রবাহ | ৪, ৫, ১৮, ২০, ২২, ৩০ |
বীজ বপন | ৪, ৫, ১৮, ২০, ২২, ৩০ |
বৃক্ষাদি রোপণ | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০ |
ধান্য রোপণ | ৪, ১৮, ২২ |
ধান্য চ্ছেদন | ২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৯, ৩০ |
ধান্য স্থাপন | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ৩০ |
নবান্ন | 0 |
যব শ্রাদ্ধ | 0 |
নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
কুমারী নাশিকা বেধ | ২, ৪, ১৯, ২০, ২৫, ৩০ |
বীজ সংগ্রহ | 0 |
গো বিক্রয়াদি | ৪, ৫, ৯, ১৮, ১৯, ২০, ২৫ |
কারখানা আরম্ভ | ২, ৪, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ৩০ |
ভূমি ক্রয় বিক্রয় | 0 |
বাহন ক্রয় বিক্রয় | ২, ৪, ১৯, ২০, ২৫, ৩০ |
কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ২, ৪, ১৯, ২০, ২৫, ৩০ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।