কার্তিক মাস, ১৪৩১
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | |||||
৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
কার্তিক ১৪৩১, বাংলা ক্যালেন্ডারের গুরুত্বপুর্ণ দিন
৩ কার্তিক দশরথ চতুর্থী ব্রত।
১১ কার্তিক একাদশী উপবাস।
১২ কার্তিক ধণ ত্রয়োদশী, ধনতেরাস।
১৩ কার্তিক ভূত চতুর্দশী উপবাস।
১৪ কার্তিক অমাবস্যা নিশি পালন, চতুর্দশ শাক ভক্ষণ, চতুর্দশ যম তর্পণ, ধর্ম পূজা, কালী পূজা ও দীপাবলি।
১৫ কার্তিক অমাবস্যা ব্রত উপবাস, দেওয়ালি উৎসব।
১৭ কার্তিক ভাতৃ দ্বিতীয়া, জম দ্বিতীয়া।
২১ কার্তিক ছট পূজা বা সূর্য পূজা, কোলযাত্রা উৎসব (বি:)।
২৩ কার্তিক গোপাস্টমী।
২৪ কার্তিক জগদ্ধাত্রী পূজা।
২৬ কার্তিক একাদশী উপবাস, নিয়ম সেবা সমাপন।
২৮ কার্তিক শিশু দিবস।
২৯ কার্তিক পূর্ণিমা নিশি পালন, রাসপূর্ণিমা ব্রত উপবাস, শ্রী কৃষ্ণের রাস যাত্রা, গুরু নানক জন্ম তিথি, পরেশ নাথের শোভা যাত্রা।
৩০ কার্তিক নবদ্বীপ ধামে ভাঙ্গা রাস, কার্তিক পূজা, আকাশে দীপদান সমাপন।
একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা
একাদশী
১১ কার্তিক সোমবার (রমা) পূর্বদিন দিবা ঘ ৭:৪০ হতে আজ দিবা ঘ ৯:০৮ পর্যন্ত।
২৬ কার্তিক মঙ্গল বার (উত্থান) পূর্বদিন দিবা ঘ ২:৩২ হতে আজ দিবা ঘ ১২:১৮ পর্যন্ত।
গোস্বামীমতে ১১ এবং ২৬ নিম্বার্ক সম্প্রদায় মতে ১১ এবং ২৬
পূর্ণিমা
২৯ কার্তিক শুক্রবার (রাস,কার্তিক ও পট) পূর্বদিন শেষ রাত্রি ঘ ৫:১৫ হতে আজ রাত্রি ঘ ৩:০৪ পর্যন্ত।
২৯ কার্তিক শুক্রবার (রাস,কার্তিক ও পট) পূর্বদিন শেষ রাত্রি ঘ ৫:১৫ হতে আজ রাত্রি ঘ ৩:০৪ পর্যন্ত।
অমাবস্যা
১৫ কার্তিক শুক্রবার পূর্বদিন দিবা ঘ ৩:০৯ হতে আজ সন্ধ্যা ৫:০৯ পর্যন্ত।
১৫ কার্তিক শুক্রবার পূর্বদিন দিবা ঘ ৩:০৯ হতে আজ সন্ধ্যা ৫:০৯ পর্যন্ত।
শুভ দিনের নির্ঘণ্ট
শুভ দিন | তারিখ |
---|---|
বিবাহ | (অতিরিক্ত) ১১, ১৯, ২৭ |
গাত্র হরিদ্রা | (অতিরিক্ত) ১, ৪, ১০, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৭ |
অব্যুঢান্ন | (অতিরিক্ত) ২, ৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭ |
দ্বিরাগমন | 0 |
পুংসবণ | ১৭, ২১, ২৬ |
সীমান্ত উন্নয়ন | ১৭, ২১, ২৬ |
গর্ভাধান | ১৭ |
পঞ্চামৃত | ১৭ |
সাধ ভক্ষণ | ১৮, ২২, ২৭ |
নামকরণ | ১, ৪, ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
নিস্ক্রমন | ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭ |
মুখ্যান্নপ্রাশন | 0 |
অন্নপ্রাশন | ১৭, ১৮, ২৭ |
দীক্ষা | ৪, ১০, ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ |
উপনয়ন | বর্তমান বৎসর উপনয়ন নিষিদ্ধ |
চূড়াকরণ | 0 |
কর্ণভেদ | 0 |
গৃহারম্ভ | ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭ |
গৃহপ্রবেশ | 0 |
দেব গৃহারম্ভ | 0 |
দেব গৃহপ্রবেশ | 0 |
বিদ্যারম্ভ | 0 |
পুংরত্ন ধারণ | 0 |
শঙ্খরত্নধারণ | ২৭ |
জলাশয় আরম্ভ | ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭ |
জলাশয় প্রতিষ্ঠা | 0 |
দেবতা গঠন | ১, ৪, ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
দেবতা প্রতিষ্ঠান | 0 |
বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা | 0 |
শিব প্রতিষ্ঠা | 0 |
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা | 0 |
নৌকা চালন | ১, ৪, ৭, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫ |
নৌকা যাত্রা | ১, ৪, ৭, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫ |
ক্রয় বাণিজ্য | ১, ৪, ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
বিক্রয় বাণিজ্য | ১, ৪, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৯ |
বিপণ্য আরম্ভ | ১, ৪, ৭, ১৭, ২১, ২২, ২৭ |
পুণ্যাহ | ১, ৪, ৭, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
গ্রহ পূজা | ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
শান্তি স্বস্ত্যায়ন | ১, ৪, ৭, ১০, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
হল প্রবাহ | ১, ৪, ১০, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৭ |
বীজ বপন | ১, ৪, ১০, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৭ |
বৃক্ষাদি রোপণ | ১, ৪, ৭, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭ |
ধান্য রোপণ | 0 |
ধান্য চ্ছেদন | 0 |
ধান্য স্থাপন | ১, ৪, ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
নবান্ন | 0 |
যব শ্রাদ্ধ | 0 |
নবদক শ্রাদ্ধ | 0 |
কুমারী নাশিকা বেধ | ১, ৪, ৭, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৭ |
বীজ সংগ্রহ | 0 |
গো বিক্রয়াদি | ১, ৪, ১১, ১৮, ২০, ২১ |
কারখানা আরম্ভ | ১, ৪, ৭, ১৮, ২১, ২২, ২৭ |
ভূমি ক্রয় বিক্রয় | ২১ |
বাহন ক্রয় বিক্রয় | ১, ৪, ৭, ১৮, ২০, ২২, ২৭ |
কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন | ১, ৪, ৭, ১৮, ২০, ২২, ২৭ |
বাংলা ক্যালেন্ডার আপনার সেবায় নিয়োজিত। বার, তিথি ও ক্ষণ নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান।
Kartik-Month-Bangla Calendar-1431 |